SPIN
mosaic: technical informations
Mit SPIN® - Mosaikfliesen aus Edelstahl stehen Ihnen neun verschiedene Oberflächen-Kombinationen zur Verfügung.
Mosaik/ mm |
PLAN |
PLAN/LONGLINE |
LONGLINE |
TITANO GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Dicke | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Einzelfliese 31,5 x 31,5 | ||||
| Bogen 298,0 x 298,0 M-31,5 | ||||
| Bogen auf Anfrage M-31,5 | ||||
| Einzelfliese 47,5 x 47,5 | ||||
| Bogen 298,0 x 298,0 M-47,5 | ||||
| Bogen auf Anfrage M-47,5 | ||||
| Innenbereich | ||||
| Boden (Fußgängerverkehr) | ||||
| Wand | ||||
| Bögen pro Karton |
11 |
11 |
11 |
11 |
| Bögen je qm | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| Rutschhemmung | R9 | |||
| Barfußtest | A | |||
| Brandeinstufung | B1 | B1 | B1 | B1 |

English
Español
Deutsch
Français
Русский