SPIN
Wohnen: Technische Informationen
Ein edles Material zeigt seine Wirkung: Edelstahl und Ferritstahl sind modern, individuell und kreativ einsetzbar. Mit SPIN® - Fliesen aus Edelstahl stehen Ihnen sieben verschiedene Oberflächen in fünf Aufbauhöhen zur Verfügung. Ob Edelstahl pur oder in Kombination mit anderen Boden- oder Wandbelägen: Ein glänzender Auftritt ist Ihnen sicher.
Fliesen/ mm |
PLAN |
DOMO |
OVAL-MATT |
DOTS |
SPON |
|---|---|---|---|---|---|
| 47,5 x 47,5 |
|
|
|
||
| 47,5 x 47,5 x 67,0 |
|||||
| 97,5 x 97,5 | Maße | ||||
| 97,5 x 97,5 x 137,9 |
siehe | ||||
| 197,5 x 197,5 | BLACK & WHITE | ||||
| 200 x 200 | |||||
| 248 x 248 | |||||
| 297,5 x 297,5 | |||||
| 298 x 398 | |||||
| 400 x 400 | |||||
| 600 x 600 |
|
|
|||
| Sockelfliesen | |||||
| Stufenbeläge | |||||
| Stopperstreifen | |
||||
| Stoßbeläge | |||||
| Doppelböden mit Objektbelägen | |||||
| Empfehlung als Wandfliese | |||||
| Empfehlung als Bodenfliese | |||||
| Außenbereich nur Typ H und Typ B | |||||
| Sanitär- und Wohnbereich | |||||
| Objektbereich | |||||
| Brandeinstufung nach DIN 4102 | B1 | B1 | B1 | B1 | |
| Rutschhemmung | R9 | R10 | |||
| Verdrängungsraum | |||||
| Barfußprüfung A | |||||
| Barfußprüfung B | |||||
| Barfußprüfung C | |||||
| Stuhlrolleneignung nach DIN 68 131 | |||||
| Fußbodenheizungsgeeignet | |||||
| Verlegerichtung beachten |

English
Español
Deutsch
Français
Русский